Existing Status of Industrial Areas in the District Nalanda
| S. No. | Name of Ind. Area | Land acquired ( In hectare) | Land developed (in gectare) | Prevailing Rate Per Sqm (In Rs.) | No of Plots | No of allotted Plots | No of Vacant Plots | No. of Units in Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bihar Sharif | 10.6 | 5.05 | 425 | 60 | 56 | 4 | 31 |
Industry at a Glance
| Sr. No | Head | Unit | Particulars |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTERED INDUSTRIAL UNIT | NO. | 3253 |
| 2 | TOTAL INDUSTRIAL UNIT | NO. | 5258 |
| 3 | REGISTERED MEDIUM & LARGE UNIT | NO. | NIL |
| 4 | ESTIMATED AVG. NO. OF DAILY WORKER EMPLOYED IN SMALL SCALE INDUSTRIES | NO. | 3.05 |
| 5 | EMPLOYMENT IN LARGE AND MEDIUM INDUSTRIES | NO. | Nil |
| 6 | NO. OF INDUSTRIAL AREA | NO. | 1 |
| 7 | TURNOVER OF SMALL SCALE IND. | IN LACS | 5040 |
| 8 | TURNOVER OF MEDIUM & LARGE SCALE INDUSTRIES | IN LACS | Nil |
For more details Click Here for Brief Industrial Profile of Nalanda District (PDF 1MB)